橡胶管系列
钢丝缠绕软管
特性:内衬层:耐油合成橡胶                                                            
 增强层:4层高抗拉钢丝编织                            
 外覆层:耐高温、耐磨、耐油、                  
 耐天候合成橡胶      
 应用标准:EN856
4SH         
 使用温度:-40℃~100℃      
 建议使用流体介质:矿物油、柴油、 水、乳化液
- 产品详情
技术参数指标
| 软管尺寸 HOSE SIZE | ○ | ◎ | ○ | 额定工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS (mm) | 参考重量 Kg/m | 内外公差 mm | ||||
| DN | dash | inch | I.D | R.O.D | O.D | Bar | Psi | Bar | Psi | |||
| 19 | -12 | 3/4 | 19. 0 | 28.2 | 32.0 | 420 | 6090 | 1750 | 25370 | 280 | 1.55 | 
 | 
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.1 | 38.1 | 385 | 5580 | 1750 | 25370 | 340 | 2.09 | 
 | 
| 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 42.2 | 45.2 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 460 | 2.48 | 
 | 
| 38 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 48.7 | 53.5 | 300 | 4350 | 1250 | 18120 | 560 | 3.37 | 
 | 
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.0 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 700 | 4.62 | 
 | 
 
 


 
 
  